User Generated Content in den Suchmaschinen
Andere Arbeiten Lassen, das AAL-Prinzip des User Generated Contents, gilt bei vielen Startups als Wundermittel, um kostengünstig an Inhalte zu kommen. Aber bringt das tatsächlich etwas, um die Suchmaschinen zu füllen? In Sistrixs monatlich erscheinenden Gewinner- und Verliererlisten wird es nicht so deutlich (ich frage mich eh, wie diese Daten generiert werden, denn sie sehen komplett anders aus als meine), darum veröffentliche ich zum ersten Mal meine eigene Zahlen in einer Art Index-Watch.
Zunächst einmal ist die Frage zu klären, was hier als UGC-getriebene Site zählt und was nicht. So ist heise.de in den Listen zu sehen, aber die Seiten, die gerankt waren, waren nicht die Foren, sondern zum Beispiel deren Preisvergleichsseiten und Artikel. ebay, Amazon, Wikipedia sind definitiv Seiten, die User Generated Content benötigen, das gleiche gilt auch für dhd24.com, ciao.de, dooyoo.de oder goyellow.de. Das, was ich hier als Sites ansehe, die von Benutzer-generierten Inhalten zehren, ist in den Top 50 fett gesetzt:
| Sommer 2007 | Juni 08 | |
| http://www.amazon.de | http://de.wikipedia.org | |
| http://de.wikipedia.org | http://www.amazon.de | |
| http://cgi.ebay.de | http://www.ciao.de | |
| http://www.yatego.com | http://www.wer-weiss-was.de | |
| http://www.dooyoo.de | http://www.preisroboter.de | |
| http://www.ciao.de | http://www.mister-wong.de | |
| http://web2.cylex.de | http://de.answers.yahoo.com | |
| http://www.mister-wong.de | http://www.yatego.com | |
| http://www.idealo.de | http://www.motor-talk.de | |
| http://www.dhd24.com | http://web2.cylex.de | |
| http://www.heise.de | http://www.spiegel.de | |
| http://en.wikipedia.org | http://www.dooyoo.de | |
| http://www.preisvergleich.org | http://www.dhd24.com | |
| http://www.yopi.de | http://en.wikipedia.org | |
| http://www.preisroboter.de | http://search.ebay.de | |
| http://cgi.ebay.at | http://www.gutefrage.net | |
| http://www.meinestadt.de | http://www.youtube.com | |
| http://de.answers.yahoo.com | http://www.focus.de | |
| http://www.rss-scout.de | http://www.idealo.de | |
| http://www.spiegel.de | http://www.quoka.de | |
| http://www.pearl.de | http://www.myvideo.de | |
| http://www.myvideo.de | http://www.chip.de | |
| http://www.focus.de | http://www.hotfrog.de | |
| http://www.wer-weiss-was.de | http://www.yopi.de | |
| http://search.ebay.de | http://stores.ebay.de | |
| http://www.conrad.de | http://www.chefkoch.de | |
| http://einkaufstipps.ebay.de | http://cgi.ebay.at | |
| http://www.innovations-report.de | http://www.pcwelt.de | |
| http://www.preistrend.de | http://www.heise.de | |
| http://suche.lycos.de | http://cgi.ebay.de | |
| http://www.shopzilla.de | http://www.softonic.de | |
| http://www.hotfrog.de | http://iq.lycos.de | |
| http://www.amazon.com | http://einkaufstipps.ebay.de | |
| http://www.zeit.de | http://www.testberichte.de | |
| http://www.pcwelt.de | http://de.shopping.com | |
| http://www.zdnet.de | http://forum.chip.de | |
| http://www.chip.de | http://forum.gofeminin.de | |
| http://www.tagesspiegel.de | http://www.welt.de | |
| http://www.netzwelt.de | http://www.mercateo.com | |
| http://www.stadtbranchenbuch.com | http://board.gulli.com | |
| http://www.preissuchmaschine.de | http://www.geizkragen.de | |
| http://www.abendblatt.de | http://www.immobilienscout24.de | |
| http://www.assoziations-blaster.de | http://www.goyellow.de | |
| http://www.wdr.de | http://www.dict.cc | |
| http://www.shoporakel.de | http://www.misterinfo.de | |
| http://www.spieletipps.de | http://www.yasni.de | |
| http://www.stern.de | http://www.gelbex.de | |
| http://www.golem.de | http://www.stadtbranchenbuch.com | |
| http://de.dir.yahoo.com | http://de.gigajob.com | |
| http://www.hood.de | http://www.zdnet.de | |
| 20 | 32 | |
Vergleicht man nun die Entwicklung innerhalb eines Jahres, so wird deutlich, dass der Anteil der User Generated Content-Seiten in den Top 50 Hosts von 40 Prozent auf 64 Prozent gestiegen ist. Erstaunlich hierbei ist, dass zum Beispiel traditionelle Seiten wie spiegel.de, zeit.de usw aus den Top 50 geflogen sind und dafür Seiten wie gute-frage.de oder motor-talk.de eingestiegen sind. Bei motor-talk.de ist noch zu erwähnen, dass es sich hier eher um ein Forum als um eine optisch modern wirkende Web 2.0-Plattform handelt. Dennoch nutzen Sie bestimmte SEO-Techniken, die zum Beispiel dem Spiegel noch komplett fremd sind.
Dabei ist User Generated Content keine Garantie, dass man sich in den Top 50 eine Dauerkarte erworben hat. RSS-Scout ist zum Beispiel aus den Top 50 geflogen, wobei das auch andere Gründe haben kann. Zu bedenken ist auch, dass hier Seiten wie StudiVZ nicht auftauchen, da die meisten Bereiche dort nur für Mitglieder, nicht aber für Suchmaschinen zugänglich sind. Unbestritten hat StudiVZ unglaublich viel Traffic, aber der wird ohne das Zutun von Suchmaschinen generiert.
Auffallend ist hingegen die wachsende Popularität von Frage-Antwort-Seiten in den Suchmaschinenergebnisseiten, zum Beispiel wer-weiss-was.de, de.answers.yahoo.com, gute-frage.net oder iq.lycos.de. Diese würde ich zu den Gewinnern des AAL-Prinzips zählen, denn sie erhalten Inhalte, die vorher nicht dagewesen sind. wer-weiss-was.de ist dabei der Methusalem unter den AAL-Seiten, nach eigenen Angaben existieren sie seit 1996 (1997 habe ich verifizieren können). Interessant ist daher die Frage, warum sie die Suchergebnisseiten nicht schon vorher dominieren konnten: Entweder gibt es nun mehr Artikel als früher und darum ist die Chance höher, in die SERPs zu gelangen, oder es wurden SEO-Verbesserungen durchgeführt (”sprechende URLs” haben sie allerdings immer noch nicht), oder sie profitieren von einer Algorithmusänderung. Dies gilt es zu beobachten in den nächsten Wochen.


